最新統計資料 (2023年)
1,035
平均薪資 (千元)
↗ +9.06%
639
中位數薪資 (千元)
↗ +10.17%
579
納稅人數
↗ +17.68%
137.7
變異係數 (%)
全國排名
596
2023年排名
全國 7,716 個村里
92.3%
百分位數
贏過 92% 的村里
639
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 596 | 92.3% | 639 | 7,716 |
| 2022 | 1030 | 86.7% | 573 | 7,716 |
| 2021 | 1180 | 84.7% | 514 | 7,717 |
| 2020 | 959 | 87.7% | 509 | 7,760 |
| 2019 | 880 | 88.7% | 516 | 7,759 |
| 2018 | 1950 | 74.9% | 654 | 7,759 |
| 2017 | 1803 | 76.8% | 638 | 7,756 |
| 2016 | 2265 | 70.5% | 614 | 7,665 |
| 2015 | 1461 | 80.9% | 650 | 7,664 |
| 2014 | 2616 | 65.9% | 593 | 7,661 |
| 2013 | 2833 | 62.1% | 564 | 7,477 |
| 2012 | 1798 | 75.9% | 614 | 7,470 |
| 2011 | 1955 | 73.8% | 580 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 港新里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 1,035 千元 |
| 中位數薪資 | 639 千元 |
| 第一四分位數 | 271 千元 |
| 第三四分位數 | 1,324 千元 |
| 納稅人數 | 579 人 |
| 總薪資所得 | 599,159 千元 |
| 標準差 | 1,424.86 |
| 變異係數 | 137.69% |