最新統計資料 (2023年)
747
平均薪資 (千元)
↘ -4.84%
435
中位數薪資 (千元)
↘ -7.05%
383
納稅人數
↘ -3.53%
144.2
變異係數 (%)
全國排名
4940
2023年排名
全國 7,716 個村里
36%
百分位數
贏過 36% 的村里
435
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4940 | 36% | 435 | 7,716 |
| 2022 | 4341 | 43.8% | 444 | 7,716 |
| 2021 | 4171 | 46% | 415 | 7,717 |
| 2020 | 5676 | 26.9% | 367 | 7,760 |
| 2019 | 5372 | 30.8% | 369 | 7,759 |
| 2018 | 7356 | 5.2% | 508 | 7,759 |
| 2017 | 6317 | 18.6% | 528 | 7,756 |
| 2016 | 6329 | 17.4% | 519 | 7,665 |
| 2015 | 5864 | 23.5% | 525 | 7,664 |
| 2014 | 5303 | 30.8% | 528 | 7,661 |
| 2013 | 5551 | 25.8% | 498 | 7,477 |
| 2012 | 4951 | 33.7% | 524 | 7,470 |
| 2011 | 6290 | 15.8% | 468 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 港東里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 747 千元 |
| 中位數薪資 | 435 千元 |
| 第一四分位數 | 188 千元 |
| 第三四分位數 | 890 千元 |
| 納稅人數 | 383 人 |
| 總薪資所得 | 286,039 千元 |
| 標準差 | 1,076.68 |
| 變異係數 | 144.17% |