最新統計資料 (2023年)
817
平均薪資 (千元)
↘ -6.2%
517
中位數薪資 (千元)
↘ -6.51%
546
納稅人數
↘ -9.75%
128.5
變異係數 (%)
全國排名
2058
2023年排名
全國 7,716 個村里
73.3%
百分位數
贏過 73% 的村里
517
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2058 | 73.3% | 517 | 7,716 |
| 2022 | 3160 | 59.1% | 472 | 7,716 |
| 2021 | 4281 | 44.5% | 413 | 7,717 |
| 2020 | 2939 | 62.1% | 422 | 7,760 |
| 2019 | 2347 | 69.8% | 436 | 7,759 |
| 2018 | 3659 | 52.9% | 603 | 7,759 |
| 2017 | 3086 | 60.2% | 597 | 7,756 |
| 2016 | 2317 | 69.8% | 612 | 7,665 |
| 2015 | 2291 | 70.1% | 613 | 7,664 |
| 2014 | 2211 | 71.2% | 606 | 7,661 |
| 2013 | 1560 | 79.1% | 615 | 7,477 |
| 2012 | 1816 | 75.7% | 613 | 7,470 |
| 2011 | 2785 | 62.7% | 553 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 十美里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 817 千元 |
| 中位數薪資 | 517 千元 |
| 第一四分位數 | 243 千元 |
| 第三四分位數 | 997 千元 |
| 納稅人數 | 546 人 |
| 總薪資所得 | 446,203 千元 |
| 標準差 | 1,049.89 |
| 變異係數 | 128.47% |