最新統計資料 (2023年)
885
平均薪資 (千元)
↗ +17.22%
503
中位數薪資 (千元)
↘ -5.63%
237
納稅人數
↘ -11.9%
168.0
變異係數 (%)
全國排名
2397
2023年排名
全國 7,716 個村里
68.9%
百分位數
贏過 69% 的村里
503
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2397 | 68.9% | 503 | 7,716 |
| 2022 | 2913 | 62.3% | 478 | 7,716 |
| 2021 | 3708 | 52% | 424 | 7,717 |
| 2020 | 2574 | 66.8% | 432 | 7,760 |
| 2019 | 1541 | 80.2% | 469 | 7,759 |
| 2018 | 2361 | 69.6% | 638 | 7,759 |
| 2017 | 2056 | 73.5% | 628 | 7,756 |
| 2016 | 3103 | 59.5% | 589 | 7,665 |
| 2015 | 1737 | 77.3% | 635 | 7,664 |
| 2014 | 2652 | 65.4% | 592 | 7,661 |
| 2013 | 2027 | 72.9% | 592 | 7,477 |
| 2012 | 2962 | 60.4% | 573 | 7,470 |
| 2011 | 3535 | 52.7% | 533 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 德東里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 885 千元 |
| 中位數薪資 | 503 千元 |
| 第一四分位數 | 189 千元 |
| 第三四分位數 | 1,026 千元 |
| 納稅人數 | 237 人 |
| 總薪資所得 | 209,781 千元 |
| 標準差 | 1,487.38 |
| 變異係數 | 168.04% |