最新統計資料 (2023年)
903
平均薪資 (千元)
↗ +4.15%
557
中位數薪資 (千元)
↘ -10.74%
1,617
納稅人數
↘ -4.21%
117.7
變異係數 (%)
全國排名
1351
2023年排名
全國 7,716 個村里
82.5%
百分位數
贏過 83% 的村里
557
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1351 | 82.5% | 557 | 7,716 |
| 2022 | 1452 | 81.2% | 542 | 7,716 |
| 2021 | 1364 | 82.3% | 501 | 7,717 |
| 2020 | 1300 | 83.3% | 485 | 7,760 |
| 2019 | 1366 | 82.4% | 479 | 7,759 |
| 2018 | 1419 | 81.7% | 682 | 7,759 |
| 2017 | 1782 | 77% | 639 | 7,756 |
| 2016 | 1592 | 79.2% | 643 | 7,665 |
| 2015 | 1563 | 79.6% | 644 | 7,664 |
| 2014 | 1727 | 77.5% | 627 | 7,661 |
| 2013 | 1447 | 80.7% | 620 | 7,477 |
| 2012 | 1153 | 84.6% | 653 | 7,470 |
| 2011 | 1143 | 84.7% | 624 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 聯成里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 903 千元 |
| 中位數薪資 | 557 千元 |
| 第一四分位數 | 260 千元 |
| 第三四分位數 | 1,127 千元 |
| 納稅人數 | 1,617 人 |
| 總薪資所得 | 1,459,377 千元 |
| 標準差 | 1,062.01 |
| 變異係數 | 117.67% |