最新統計資料 (2023年)
709
平均薪資 (千元)
↘ -1.39%
468
中位數薪資 (千元)
↘ -17.89%
605
納稅人數
↗ +70.42%
152.2
變異係數 (%)
全國排名
3524
2023年排名
全國 7,716 個村里
54.3%
百分位數
贏過 54% 的村里
468
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3524 | 54.3% | 468 | 7,716 |
| 2022 | 2720 | 64.8% | 484 | 7,716 |
| 2021 | 2780 | 64% | 446 | 7,717 |
| 2020 | 3839 | 50.5% | 402 | 7,760 |
| 2019 | 3147 | 59.5% | 414 | 7,759 |
| 2018 | 3126 | 59.7% | 616 | 7,759 |
| 2017 | 2459 | 68.3% | 614 | 7,756 |
| 2016 | 2781 | 63.7% | 598 | 7,665 |
| 2015 | 2058 | 73.2% | 621 | 7,664 |
| 2014 | 4265 | 44.3% | 551 | 7,661 |
| 2013 | 3069 | 59% | 557 | 7,477 |
| 2012 | 2328 | 68.8% | 592 | 7,470 |
| 2011 | 2223 | 70.2% | 570 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 頭港里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 709 千元 |
| 中位數薪資 | 468 千元 |
| 第一四分位數 | 220 千元 |
| 第三四分位數 | 884 千元 |
| 納稅人數 | 605 人 |
| 總薪資所得 | 429,123 千元 |
| 標準差 | 1,079.57 |
| 變異係數 | 152.20% |