最新統計資料 (2023年)
823
平均薪資 (千元)
↘ -2.95%
470
中位數薪資 (千元)
↘ -6.56%
695
納稅人數
↘ -3.2%
165.8
變異係數 (%)
全國排名
3440
2023年排名
全國 7,716 個村里
55.4%
百分位數
贏過 55% 的村里
470
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3440 | 55.4% | 470 | 7,716 |
2022 | 5533 | 28.3% | 419 | 7,716 |
2021 | 6384 | 17.3% | 371 | 7,717 |
2020 | 5031 | 35.2% | 380 | 7,760 |
2019 | 3683 | 52.5% | 401 | 7,759 |
2018 | 5111 | 34.1% | 574 | 7,759 |
2017 | 4523 | 41.7% | 566 | 7,756 |
2016 | 5110 | 33.3% | 546 | 7,665 |
2015 | 4794 | 37.5% | 549 | 7,664 |
2014 | 5206 | 32.1% | 530 | 7,661 |
2013 | 4383 | 41.4% | 525 | 7,477 |
2012 | 4144 | 44.5% | 542 | 7,470 |
2011 | 4879 | 34.7% | 503 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 中央里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 823 千元 |
中位數薪資 | 470 千元 |
第一四分位數 | 215 千元 |
第三四分位數 | 923 千元 |
納稅人數 | 695 人 |
總薪資所得 | 571,666 千元 |
標準差 | 1,363.33 |
變異係數 | 165.75% |