最新統計資料 (2023年)
734
平均薪資 (千元)
↗ +7.31%
519
中位數薪資 (千元)
↘ -1.89%
259
納稅人數
↘ -5.47%
104.3
變異係數 (%)
全國排名
2009
2023年排名
全國 7,716 個村里
74%
百分位數
贏過 74% 的村里
519
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2009 | 74% | 519 | 7,716 |
| 2022 | 1859 | 75.9% | 518 | 7,716 |
| 2021 | 1313 | 83% | 505 | 7,717 |
| 2020 | 3331 | 57.1% | 412 | 7,760 |
| 2019 | 2576 | 66.8% | 429 | 7,759 |
| 2018 | 5363 | 30.9% | 568 | 7,759 |
| 2017 | 5219 | 32.7% | 552 | 7,756 |
| 2016 | 6328 | 17.5% | 519 | 7,665 |
| 2015 | 5770 | 24.7% | 527 | 7,664 |
| 2014 | 3520 | 54.1% | 568 | 7,661 |
| 2013 | 3447 | 53.9% | 547 | 7,477 |
| 2012 | 4850 | 35.1% | 526 | 7,470 |
| 2011 | 3731 | 50.1% | 529 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 南港里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 734 千元 |
| 中位數薪資 | 519 千元 |
| 第一四分位數 | 252 千元 |
| 第三四分位數 | 853 千元 |
| 納稅人數 | 259 人 |
| 總薪資所得 | 190,028 千元 |
| 標準差 | 765.56 |
| 變異係數 | 104.34% |