最新統計資料 (2023年)
823
平均薪資 (千元)
↘ -25.72%
463
中位數薪資 (千元)
↘ -9.04%
156
納稅人數
↘ -0.64%
127.4
變異係數 (%)
全國排名
3719
2023年排名
全國 7,716 個村里
51.8%
百分位數
贏過 52% 的村里
463
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3719 | 51.8% | 463 | 7,716 |
| 2022 | 1607 | 79.2% | 531 | 7,716 |
| 2021 | 1865 | 75.8% | 475 | 7,717 |
| 2020 | 6067 | 21.8% | 359 | 7,760 |
| 2019 | 6913 | 10.9% | 332 | 7,759 |
| 2018 | 7079 | 8.8% | 523 | 7,759 |
| 2017 | 7520 | 3.1% | 476 | 7,756 |
| 2016 | 4556 | 40.6% | 557 | 7,665 |
| 2015 | 4451 | 41.9% | 556 | 7,664 |
| 2014 | 5615 | 26.7% | 521 | 7,661 |
| 2013 | 5164 | 30.9% | 507 | 7,477 |
| 2012 | 4316 | 42.2% | 538 | 7,470 |
| 2011 | 4610 | 38.3% | 509 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 中央里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 823 千元 |
| 中位數薪資 | 463 千元 |
| 第一四分位數 | 210 千元 |
| 第三四分位數 | 1,050 千元 |
| 納稅人數 | 156 人 |
| 總薪資所得 | 128,320 千元 |
| 標準差 | 1,047.97 |
| 變異係數 | 127.40% |