最新統計資料 (2023年)
820
平均薪資 (千元)
↘ -4.32%
504
中位數薪資 (千元)
↘ -18.58%
311
納稅人數
↘ -8.53%
110.2
變異係數 (%)
全國排名
2368
2023年排名
全國 7,716 個村里
69.3%
百分位數
贏過 69% 的村里
504
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2368 | 69.3% | 504 | 7,716 |
| 2022 | 3382 | 56.2% | 466 | 7,716 |
| 2021 | 4169 | 46% | 415 | 7,717 |
| 2020 | 3022 | 61.1% | 420 | 7,760 |
| 2019 | 2828 | 63.6% | 422 | 7,759 |
| 2018 | 4590 | 40.9% | 584 | 7,759 |
| 2017 | 1626 | 79% | 647 | 7,756 |
| 2016 | 2074 | 73% | 621 | 7,665 |
| 2015 | 2904 | 62.1% | 593 | 7,664 |
| 2014 | 2265 | 70.4% | 604 | 7,661 |
| 2013 | 1423 | 81% | 622 | 7,477 |
| 2012 | 1556 | 79.2% | 626 | 7,470 |
| 2011 | 1196 | 84% | 619 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 玉田里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 820 千元 |
| 中位數薪資 | 504 千元 |
| 第一四分位數 | 235 千元 |
| 第三四分位數 | 1,105 千元 |
| 納稅人數 | 311 人 |
| 總薪資所得 | 255,063 千元 |
| 標準差 | 903.97 |
| 變異係數 | 110.22% |