最新統計資料 (2023年)
718
平均薪資 (千元)
↘ -15.13%
508
中位數薪資 (千元)
↘ -19.75%
602
納稅人數
↘ -2.43%
106.5
變異係數 (%)
全國排名
2269
2023年排名
全國 7,716 個村里
70.6%
百分位數
贏過 71% 的村里
508
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 2269 | 70.6% | 508 | 7,716 |
2022 | 2780 | 64% | 482 | 7,716 |
2021 | 2691 | 65.1% | 448 | 7,717 |
2020 | 2520 | 67.5% | 433 | 7,760 |
2019 | 2344 | 69.8% | 436 | 7,759 |
2018 | 2468 | 68.2% | 635 | 7,759 |
2017 | 1845 | 76.2% | 636 | 7,756 |
2016 | 1649 | 78.5% | 639 | 7,665 |
2015 | 1713 | 77.7% | 636 | 7,664 |
2014 | 1430 | 81.3% | 644 | 7,661 |
2013 | 1658 | 77.8% | 609 | 7,477 |
2012 | 1247 | 83.3% | 646 | 7,470 |
2011 | 1018 | 86.4% | 633 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 建國里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 718 千元 |
中位數薪資 | 508 千元 |
第一四分位數 | 243 千元 |
第三四分位數 | 943 千元 |
納稅人數 | 602 人 |
總薪資所得 | 432,078 千元 |
標準差 | 764.50 |
變異係數 | 106.52% |