最新統計資料 (2023年)
651
平均薪資 (千元)
↗ +0.77%
610
中位數薪資 (千元)
↘ -1.13%
79
納稅人數
↗ +75.56%
80.6
變異係數 (%)
全國排名
804
2023年排名
全國 7,716 個村里
89.6%
百分位數
贏過 90% 的村里
610
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 804 | 89.6% | 610 | 7,716 |
2022 | 240 | 96.9% | 722 | 7,716 |
2021 | 3762 | 51.3% | 423 | 7,717 |
2020 | 416 | 94.7% | 578 | 7,760 |
2019 | 1822 | 76.5% | 456 | 7,759 |
2018 | 1264 | 83.7% | 691 | 7,759 |
2017 | 1436 | 81.5% | 659 | 7,756 |
2016 | 1818 | 76.3% | 632 | 7,665 |
2015 | 3182 | 58.5% | 585 | 7,664 |
2014 | 2611 | 65.9% | 593 | 7,661 |
2013 | 1903 | 74.6% | 597 | 7,477 |
2012 | 1366 | 81.7% | 637 | 7,470 |
2011 | 1220 | 83.7% | 617 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 東吉村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 651 千元 |
中位數薪資 | 610 千元 |
第一四分位數 | 178 千元 |
第三四分位數 | 951 千元 |
納稅人數 | 79 人 |
總薪資所得 | 51,461 千元 |
標準差 | 524.81 |
變異係數 | 80.57% |