最新統計資料 (2023年)
681
平均薪資 (千元)
↗ +19.47%
491
中位數薪資 (千元)
↗ +2.51%
279
納稅人數
↗ +72.22%
108.2
變異係數 (%)
全國排名
2728
2023年排名
全國 7,716 個村里
64.7%
百分位數
贏過 65% 的村里
491
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 2728 | 64.7% | 491 | 7,716 |
2022 | 3307 | 57.2% | 468 | 7,716 |
2021 | 2539 | 67.1% | 452 | 7,717 |
2020 | 1142 | 85.3% | 495 | 7,760 |
2019 | 1481 | 80.9% | 472 | 7,759 |
2018 | 1945 | 74.9% | 654 | 7,759 |
2017 | 2336 | 69.9% | 618 | 7,756 |
2016 | 3137 | 59.1% | 588 | 7,665 |
2015 | 3218 | 58% | 584 | 7,664 |
2014 | 4423 | 42.3% | 547 | 7,661 |
2013 | 3693 | 50.6% | 541 | 7,477 |
2012 | 5028 | 32.7% | 522 | 7,470 |
2011 | 5892 | 21.1% | 479 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 將軍村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 681 千元 |
中位數薪資 | 491 千元 |
第一四分位數 | 231 千元 |
第三四分位數 | 873 千元 |
納稅人數 | 279 人 |
總薪資所得 | 190,064 千元 |
標準差 | 737.37 |
變異係數 | 108.24% |