最新統計資料 (2023年)
623
平均薪資 (千元)
↘ -58.27%
485
中位數薪資 (千元)
↘ -8.66%
31
納稅人數
↗ +34.78%
92.2
變異係數 (%)
全國排名
2916
2023年排名
全國 7,716 個村里
62.2%
百分位數
贏過 62% 的村里
485
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2916 | 62.2% | 485 | 7,716 |
| 2022 | 6370 | 17.5% | 398 | 7,716 |
| 2021 | 5849 | 24.2% | 383 | 7,717 |
| 2020 | 7753 | 0.1% | 241 | 7,760 |
| 2019 | 7381 | 4.9% | 312 | 7,759 |
| 2018 | 4387 | 43.5% | 588 | 7,759 |
| 2017 | 1647 | 78.8% | 646 | 7,756 |
| 2016 | 3246 | 57.7% | 585 | 7,665 |
| 2015 | 2759 | 64% | 597 | 7,664 |
| 2014 | 4515 | 41.1% | 545 | 7,661 |
| 2013 | 4984 | 33.4% | 511 | 7,477 |
| 2012 | 2514 | 66.4% | 586 | 7,470 |
| 2011 | 3640 | 51.3% | 531 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 二崁村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 623 千元 |
| 中位數薪資 | 485 千元 |
| 第一四分位數 | 274 千元 |
| 第三四分位數 | 814 千元 |
| 納稅人數 | 31 人 |
| 總薪資所得 | 19,312 千元 |
| 標準差 | 574.62 |
| 變異係數 | 92.24% |