最新統計資料 (2023年)
554
平均薪資 (千元)
↘ -19.71%
414
中位數薪資 (千元)
↘ -12.66%
78
納稅人數
↗ +30%
85.2
變異係數 (%)
全國排名
5807
2023年排名
全國 7,716 個村里
24.8%
百分位數
贏過 25% 的村里
414
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5807 | 24.8% | 414 | 7,716 |
2022 | 4810 | 37.7% | 434 | 7,716 |
2021 | 4320 | 44% | 412 | 7,717 |
2020 | 6429 | 17.2% | 351 | 7,760 |
2019 | 5795 | 25.3% | 360 | 7,759 |
2018 | 1213 | 84.4% | 694 | 7,759 |
2017 | 1457 | 81.2% | 658 | 7,756 |
2016 | 6004 | 21.7% | 527 | 7,665 |
2015 | 5817 | 24.1% | 526 | 7,664 |
2014 | 2154 | 71.9% | 608 | 7,661 |
2013 | 1711 | 77.1% | 606 | 7,477 |
2012 | 1200 | 83.9% | 649 | 7,470 |
2011 | 6079 | 18.6% | 474 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 港子村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 554 千元 |
中位數薪資 | 414 千元 |
第一四分位數 | 201 千元 |
第三四分位數 | 798 千元 |
納稅人數 | 78 人 |
總薪資所得 | 43,202 千元 |
標準差 | 472.08 |
變異係數 | 85.23% |