最新統計資料 (2023年)
752
平均薪資 (千元)
↗ +13.94%
504
中位數薪資 (千元)
↗ +12%
23
納稅人數
↗ +91.67%
110.8
變異係數 (%)
全國排名
2367
2023年排名
全國 7,716 個村里
69.3%
百分位數
贏過 69% 的村里
504
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2367 | 69.3% | 504 | 7,716 |
| 2022 | 1750 | 77.3% | 523 | 7,716 |
| 2021 | 5490 | 28.9% | 390 | 7,717 |
| 2020 | 783 | 89.9% | 525 | 7,760 |
| 2019 | 2054 | 73.5% | 446 | 7,759 |
| 2018 | 2630 | 66.1% | 630 | 7,759 |
| 2017 | 344 | 95.6% | 785 | 7,756 |
| 2016 | 1953 | 74.5% | 626 | 7,665 |
| 2015 | 737 | 90.4% | 713 | 7,664 |
| 2014 | 283 | 96.3% | 794 | 7,661 |
| 2013 | 331 | 95.6% | 754 | 7,477 |
| 2012 | 96 | 98.7% | 900 | 7,470 |
| 2011 | 6766 | 9.4% | 450 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 東石村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 752 千元 |
| 中位數薪資 | 504 千元 |
| 第一四分位數 | 325 千元 |
| 第三四分位數 | 856 千元 |
| 納稅人數 | 23 人 |
| 總薪資所得 | 17,285 千元 |
| 標準差 | 832.38 |
| 變異係數 | 110.76% |