最新統計資料 (2023年)
669
平均薪資 (千元)
↗ +20.32%
582
中位數薪資 (千元)
↗ +22.53%
89
納稅人數
↗ +85.42%
87.8
變異係數 (%)
全國排名
1077
2023年排名
全國 7,716 個村里
86.1%
百分位數
贏過 86% 的村里
582
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1077 | 86.1% | 582 | 7,716 |
2022 | 1139 | 85.3% | 564 | 7,716 |
2021 | 1381 | 82.1% | 500 | 7,717 |
2020 | 1611 | 79.3% | 466 | 7,760 |
2019 | 1098 | 85.9% | 498 | 7,759 |
2018 | 2300 | 70.4% | 640 | 7,759 |
2017 | 2247 | 71% | 621 | 7,756 |
2016 | 3541 | 53.8% | 578 | 7,665 |
2015 | 1907 | 75.1% | 627 | 7,664 |
2014 | 1556 | 79.7% | 636 | 7,661 |
2013 | 1486 | 80.1% | 618 | 7,477 |
2012 | 3256 | 56.4% | 565 | 7,470 |
2011 | 6040 | 19.1% | 475 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 北寮村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 669 千元 |
中位數薪資 | 582 千元 |
第一四分位數 | 270 千元 |
第三四分位數 | 853 千元 |
納稅人數 | 89 人 |
總薪資所得 | 59,523 千元 |
標準差 | 587.45 |
變異係數 | 87.84% |