最新統計資料 (2023年)
546
平均薪資 (千元)
↘ -0.18%
395
中位數薪資 (千元)
↘ -11.04%
121
納稅人數
↗ +23.47%
104.7
變異係數 (%)
全國排名
6513
2023年排名
全國 7,716 個村里
15.6%
百分位數
贏過 16% 的村里
395
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6513 | 15.6% | 395 | 7,716 |
| 2022 | 5791 | 25% | 412 | 7,716 |
| 2021 | 6866 | 11% | 358 | 7,717 |
| 2020 | 6710 | 13.5% | 344 | 7,760 |
| 2019 | 6781 | 12.6% | 336 | 7,759 |
| 2018 | 6686 | 13.8% | 536 | 7,759 |
| 2017 | 6823 | 12% | 514 | 7,756 |
| 2016 | 6474 | 15.6% | 515 | 7,665 |
| 2015 | 5980 | 22% | 522 | 7,664 |
| 2014 | 5485 | 28.4% | 524 | 7,661 |
| 2013 | 6603 | 11.7% | 467 | 7,477 |
| 2012 | 6077 | 18.7% | 496 | 7,470 |
| 2011 | 6887 | 7.8% | 444 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 學田村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 546 千元 |
| 中位數薪資 | 395 千元 |
| 第一四分位數 | 219 千元 |
| 第三四分位數 | 673 千元 |
| 納稅人數 | 121 人 |
| 總薪資所得 | 66,126 千元 |
| 標準差 | 572.12 |
| 變異係數 | 104.69% |