最新統計資料 (2023年)
579
平均薪資 (千元)
↗ +7.62%
417
中位數薪資 (千元)
↘ -9.74%
190
納稅人數
↗ +13.1%
100.7
變異係數 (%)
全國排名
5703
2023年排名
全國 7,716 個村里
26.1%
百分位數
贏過 26% 的村里
417
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5703 | 26.1% | 417 | 7,716 |
| 2022 | 7033 | 8.9% | 377 | 7,716 |
| 2021 | 7161 | 7.2% | 348 | 7,717 |
| 2020 | 7459 | 3.9% | 314 | 7,760 |
| 2019 | 7751 | 0.1% | 248 | 7,759 |
| 2018 | 7561 | 2.6% | 489 | 7,759 |
| 2017 | 7438 | 4.1% | 483 | 7,756 |
| 2016 | 7597 | 0.9% | 442 | 7,665 |
| 2015 | 7534 | 1.7% | 450 | 7,664 |
| 2014 | 7281 | 5% | 464 | 7,661 |
| 2013 | 7094 | 5.1% | 445 | 7,477 |
| 2012 | 6393 | 14.4% | 487 | 7,470 |
| 2011 | 6478 | 13.3% | 462 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 石牌村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 579 千元 |
| 中位數薪資 | 417 千元 |
| 第一四分位數 | 211 千元 |
| 第三四分位數 | 737 千元 |
| 納稅人數 | 190 人 |
| 總薪資所得 | 109,980 千元 |
| 標準差 | 582.98 |
| 變異係數 | 100.71% |