最新統計資料 (2023年)
441
平均薪資 (千元)
↘ -14.37%
346
中位數薪資 (千元)
↘ -11.05%
135
納稅人數
↘ -11.18%
99.2
變異係數 (%)
全國排名
7526
2023年排名
全國 7,716 個村里
2.5%
百分位數
贏過 3% 的村里
346
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7526 | 2.5% | 346 | 7,716 |
| 2022 | 7424 | 3.8% | 358 | 7,716 |
| 2021 | 7434 | 3.7% | 332 | 7,717 |
| 2020 | 7515 | 3.2% | 309 | 7,760 |
| 2019 | 6736 | 13.2% | 337 | 7,759 |
| 2018 | 7315 | 5.7% | 510 | 7,759 |
| 2017 | 6794 | 12.4% | 515 | 7,756 |
| 2016 | 4166 | 45.7% | 565 | 7,665 |
| 2015 | 6724 | 12.3% | 501 | 7,664 |
| 2014 | 7313 | 4.6% | 462 | 7,661 |
| 2013 | 7263 | 2.9% | 429 | 7,477 |
| 2012 | 7145 | 4.4% | 452 | 7,470 |
| 2011 | 7379 | 1.2% | 389 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 富民村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 441 千元 |
| 中位數薪資 | 346 千元 |
| 第一四分位數 | 196 千元 |
| 第三四分位數 | 496 千元 |
| 納稅人數 | 135 人 |
| 總薪資所得 | 59,509 千元 |
| 標準差 | 437.15 |
| 變異係數 | 99.17% |