最新統計資料 (2023年)
444
平均薪資 (千元)
↘ -20.86%
344
中位數薪資 (千元)
↗ +9.9%
110
納稅人數
↘ -18.52%
99.0
變異係數 (%)
全國排名
7545
2023年排名
全國 7,716 個村里
2.2%
百分位數
贏過 2% 的村里
344
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7545 | 2.2% | 344 | 7,716 |
| 2022 | 7493 | 2.9% | 352 | 7,716 |
| 2021 | 7511 | 2.7% | 326 | 7,717 |
| 2020 | 7651 | 1.4% | 294 | 7,760 |
| 2019 | 7610 | 1.9% | 293 | 7,759 |
| 2018 | 7610 | 1.9% | 482 | 7,759 |
| 2017 | 7706 | 0.7% | 443 | 7,756 |
| 2016 | 7521 | 1.9% | 457 | 7,665 |
| 2015 | 7641 | 0.3% | 413 | 7,664 |
| 2014 | 7532 | 1.7% | 438 | 7,661 |
| 2013 | 7474 | 0.1% | 337 | 7,477 |
| 2012 | 7460 | 0.1% | 378 | 7,470 |
| 2011 | 7465 | 0.1% | 313 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 港口村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 444 千元 |
| 中位數薪資 | 344 千元 |
| 第一四分位數 | 155 千元 |
| 第三四分位數 | 569 千元 |
| 納稅人數 | 110 人 |
| 總薪資所得 | 48,832 千元 |
| 標準差 | 439.40 |
| 變異係數 | 98.98% |