最新統計資料 (2023年)
537
平均薪資 (千元)
↗ +0.37%
279
中位數薪資 (千元)
↘ -25%
64
納稅人數
↘ -35.35%
116.3
變異係數 (%)
全國排名
7708
2023年排名
全國 7,716 個村里
0.1%
百分位數
贏過 0% 的村里
279
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7708 | 0.1% | 279 | 7,716 |
| 2022 | 7703 | 0.2% | 289 | 7,716 |
| 2021 | 7714 | 0.1% | 240 | 7,717 |
| 2020 | 7304 | 5.9% | 323 | 7,760 |
| 2019 | 7740 | 0.3% | 256 | 7,759 |
| 2018 | 7735 | 0.3% | 442 | 7,759 |
| 2017 | 7656 | 1.3% | 456 | 7,756 |
| 2016 | 5216 | 32% | 544 | 7,665 |
| 2015 | 7608 | 0.7% | 429 | 7,664 |
| 2014 | 6948 | 9.3% | 481 | 7,661 |
| 2013 | 6926 | 7.4% | 454 | 7,477 |
| 2012 | 6149 | 17.7% | 494 | 7,470 |
| 2011 | 7431 | 0.5% | 372 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 大豐村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 537 千元 |
| 中位數薪資 | 279 千元 |
| 第一四分位數 | 175 千元 |
| 第三四分位數 | 627 千元 |
| 納稅人數 | 64 人 |
| 總薪資所得 | 34,387 千元 |
| 標準差 | 624.75 |
| 變異係數 | 116.28% |