最新統計資料 (2023年)
488
平均薪資 (千元)
↘ -8.96%
387
中位數薪資 (千元)
↘ -0.77%
188
納稅人數
↘ -4.08%
98.0
變異係數 (%)
全國排名
6777
2023年排名
全國 7,716 個村里
12.2%
百分位數
贏過 12% 的村里
387
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6777 | 12.2% | 387 | 7,716 |
| 2022 | 7511 | 2.7% | 350 | 7,716 |
| 2021 | 7564 | 2% | 319 | 7,717 |
| 2020 | 7494 | 3.4% | 311 | 7,760 |
| 2019 | 6987 | 10% | 329 | 7,759 |
| 2018 | 7466 | 3.8% | 499 | 7,759 |
| 2017 | 7513 | 3.1% | 477 | 7,756 |
| 2016 | 6505 | 15.1% | 514 | 7,665 |
| 2015 | 7446 | 2.9% | 461 | 7,664 |
| 2014 | 7059 | 7.9% | 476 | 7,661 |
| 2013 | 7160 | 4.3% | 439 | 7,477 |
| 2012 | 6292 | 15.8% | 490 | 7,470 |
| 2011 | 7376 | 1.2% | 390 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 大馬村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 488 千元 |
| 中位數薪資 | 387 千元 |
| 第一四分位數 | 175 千元 |
| 第三四分位數 | 632 千元 |
| 納稅人數 | 188 人 |
| 總薪資所得 | 91,771 千元 |
| 標準差 | 478.50 |
| 變異係數 | 98.02% |