最新統計資料 (2023年)
617
平均薪資 (千元)
↗ +0.33%
418
中位數薪資 (千元)
↘ -13.1%
400
納稅人數
↗ +30.72%
126.5
變異係數 (%)
全國排名
5659
2023年排名
全國 7,716 個村里
26.7%
百分位數
贏過 27% 的村里
418
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5659 | 26.7% | 418 | 7,716 |
2022 | 5391 | 30.1% | 422 | 7,716 |
2021 | 5737 | 25.7% | 385 | 7,717 |
2020 | 5525 | 28.8% | 370 | 7,760 |
2019 | 5199 | 33% | 372 | 7,759 |
2018 | 5836 | 24.8% | 558 | 7,759 |
2017 | 5485 | 29.3% | 547 | 7,756 |
2016 | 5468 | 28.7% | 539 | 7,665 |
2015 | 6468 | 15.6% | 509 | 7,664 |
2014 | 6410 | 16.3% | 501 | 7,661 |
2013 | 5254 | 29.7% | 505 | 7,477 |
2012 | 4443 | 40.5% | 535 | 7,470 |
2011 | 5803 | 22.3% | 481 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 南華村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 617 千元 |
中位數薪資 | 418 千元 |
第一四分位數 | 193 千元 |
第三四分位數 | 729 千元 |
納稅人數 | 400 人 |
總薪資所得 | 246,903 千元 |
標準差 | 781.02 |
變異係數 | 126.53% |