最新統計資料 (2023年)
499
平均薪資 (千元)
↘ -10.73%
399
中位數薪資 (千元)
↘ -15.29%
235
納稅人數
↗ +30.56%
85.5
變異係數 (%)
全國排名
6397
2023年排名
全國 7,716 個村里
17.1%
百分位數
贏過 17% 的村里
399
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6397 | 17.1% | 399 | 7,716 |
2022 | 5065 | 34.4% | 429 | 7,716 |
2021 | 6160 | 20.2% | 376 | 7,717 |
2020 | 6593 | 15.1% | 347 | 7,760 |
2019 | 5556 | 28.4% | 365 | 7,759 |
2018 | 6614 | 14.8% | 538 | 7,759 |
2017 | 5109 | 34.1% | 554 | 7,756 |
2016 | 5845 | 23.8% | 531 | 7,665 |
2015 | 5935 | 22.6% | 523 | 7,664 |
2014 | 5299 | 30.8% | 528 | 7,661 |
2013 | 5253 | 29.8% | 505 | 7,477 |
2012 | 5987 | 19.9% | 499 | 7,470 |
2011 | 6184 | 17.2% | 471 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 嘉新村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 499 千元 |
中位數薪資 | 399 千元 |
第一四分位數 | 213 千元 |
第三四分位數 | 662 千元 |
納稅人數 | 235 人 |
總薪資所得 | 117,193 千元 |
標準差 | 426.58 |
變異係數 | 85.54% |