最新統計資料 (2023年)
573
平均薪資 (千元)
↗ +0.35%
407
中位數薪資 (千元)
↘ -20.82%
214
納稅人數
↘ -4.46%
119.6
變異係數 (%)
全國排名
6075
2023年排名
全國 7,716 個村里
21.3%
百分位數
贏過 21% 的村里
407
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6075 | 21.3% | 407 | 7,716 |
| 2022 | 7213 | 6.5% | 370 | 7,716 |
| 2021 | 4319 | 44% | 412 | 7,717 |
| 2020 | 6148 | 20.8% | 357 | 7,760 |
| 2019 | 6177 | 20.4% | 351 | 7,759 |
| 2018 | 6351 | 18.2% | 546 | 7,759 |
| 2017 | 4881 | 37.1% | 559 | 7,756 |
| 2016 | 4164 | 45.7% | 565 | 7,665 |
| 2015 | 6756 | 11.9% | 500 | 7,664 |
| 2014 | 5891 | 23.1% | 514 | 7,661 |
| 2013 | 5741 | 23.2% | 493 | 7,477 |
| 2012 | 5949 | 20.4% | 500 | 7,470 |
| 2011 | 4413 | 40.9% | 514 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 大禹里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 573 千元 |
| 中位數薪資 | 407 千元 |
| 第一四分位數 | 218 千元 |
| 第三四分位數 | 702 千元 |
| 納稅人數 | 214 人 |
| 總薪資所得 | 122,524 千元 |
| 標準差 | 684.85 |
| 變異係數 | 119.61% |