最新統計資料 (2023年)
740
平均薪資 (千元)
↘ -8.64%
515
中位數薪資 (千元)
↘ -9.01%
748
納稅人數
↗ +4.62%
116.8
變異係數 (%)
全國排名
2113
2023年排名
全國 7,716 個村里
72.6%
百分位數
贏過 73% 的村里
515
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 2113 | 72.6% | 515 | 7,716 |
2022 | 1789 | 76.8% | 521 | 7,716 |
2021 | 2090 | 72.9% | 466 | 7,717 |
2020 | 1961 | 74.7% | 451 | 7,760 |
2019 | 1649 | 78.8% | 464 | 7,759 |
2018 | 2191 | 71.8% | 644 | 7,759 |
2017 | 2753 | 64.5% | 606 | 7,756 |
2016 | 2311 | 69.9% | 612 | 7,665 |
2015 | 2229 | 70.9% | 615 | 7,664 |
2014 | 1792 | 76.6% | 623 | 7,661 |
2013 | 2392 | 68% | 578 | 7,477 |
2012 | 2408 | 67.8% | 589 | 7,470 |
2011 | 2348 | 68.6% | 566 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 國華里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 740 千元 |
中位數薪資 | 515 千元 |
第一四分位數 | 231 千元 |
第三四分位數 | 933 千元 |
納稅人數 | 748 人 |
總薪資所得 | 553,526 千元 |
標準差 | 864.51 |
變異係數 | 116.82% |