最新統計資料 (2023年)
431
平均薪資 (千元)
↘ -39.38%
362
中位數薪資 (千元)
↘ -31.7%
70
納稅人數
↘ -4.11%
77.9
變異係數 (%)
全國排名
7346
2023年排名
全國 7,716 個村里
4.8%
百分位數
贏過 5% 的村里
362
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7346 | 4.8% | 362 | 7,716 |
2022 | 6093 | 21% | 405 | 7,716 |
2021 | 7325 | 5.1% | 340 | 7,717 |
2020 | 5027 | 35.2% | 380 | 7,760 |
2019 | 7163 | 7.7% | 322 | 7,759 |
2018 | 6132 | 21% | 551 | 7,759 |
2017 | 4052 | 47.8% | 575 | 7,756 |
2016 | 4759 | 37.9% | 553 | 7,665 |
2015 | 5900 | 23% | 524 | 7,664 |
2014 | 5298 | 30.9% | 528 | 7,661 |
2013 | 2099 | 71.9% | 589 | 7,477 |
2012 | 2076 | 72.2% | 601 | 7,470 |
2011 | 3682 | 50.7% | 530 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 南田村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 431 千元 |
中位數薪資 | 362 千元 |
第一四分位數 | 198 千元 |
第三四分位數 | 613 千元 |
納稅人數 | 70 人 |
總薪資所得 | 30,194 千元 |
標準差 | 336.15 |
變異係數 | 77.93% |