最新統計資料 (2023年)
652
平均薪資 (千元)
↘ -17.26%
406
中位數薪資 (千元)
↘ -36.46%
142
納稅人數
↗ +118.46%
186.1
變異係數 (%)
全國排名
6113
2023年排名
全國 7,716 個村里
20.8%
百分位數
贏過 21% 的村里
406
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6113 | 20.8% | 406 | 7,716 |
| 2022 | 2301 | 70.2% | 499 | 7,716 |
| 2021 | 4073 | 47.2% | 417 | 7,717 |
| 2020 | 1434 | 81.5% | 477 | 7,760 |
| 2019 | 1627 | 79% | 465 | 7,759 |
| 2018 | 1232 | 84.1% | 693 | 7,759 |
| 2017 | 735 | 90.5% | 717 | 7,756 |
| 2016 | 1112 | 85.5% | 673 | 7,665 |
| 2015 | 1045 | 86.4% | 679 | 7,664 |
| 2014 | 1580 | 79.4% | 635 | 7,661 |
| 2013 | 596 | 92% | 699 | 7,477 |
| 2012 | 638 | 91.5% | 707 | 7,470 |
| 2011 | 950 | 87.3% | 639 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 新興村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 652 千元 |
| 中位數薪資 | 406 千元 |
| 第一四分位數 | 222 千元 |
| 第三四分位數 | 779 千元 |
| 納稅人數 | 142 人 |
| 總薪資所得 | 92,545 千元 |
| 標準差 | 1,212.54 |
| 變異係數 | 186.05% |