最新統計資料 (2023年)
557
平均薪資 (千元)
↗ +4.31%
445
中位數薪資 (千元)
↘ -6.32%
64
納稅人數
↗ +25.49%
83.3
變異係數 (%)
全國排名
4494
2023年排名
全國 7,716 個村里
41.8%
百分位數
贏過 42% 的村里
445
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4494 | 41.8% | 445 | 7,716 |
2022 | 5232 | 32.2% | 425 | 7,716 |
2021 | 2977 | 61.4% | 441 | 7,717 |
2020 | 2160 | 72.2% | 444 | 7,760 |
2019 | 3606 | 53.5% | 403 | 7,759 |
2018 | 6260 | 19.3% | 548 | 7,759 |
2017 | 4209 | 45.7% | 572 | 7,756 |
2016 | 4460 | 41.8% | 559 | 7,665 |
2015 | 3076 | 59.9% | 588 | 7,664 |
2014 | 5483 | 28.4% | 524 | 7,661 |
2013 | 3399 | 54.6% | 548 | 7,477 |
2012 | 4311 | 42.3% | 538 | 7,470 |
2011 | 6038 | 19.2% | 475 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 永康村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 557 千元 |
中位數薪資 | 445 千元 |
第一四分位數 | 254 千元 |
第三四分位數 | 768 千元 |
納稅人數 | 64 人 |
總薪資所得 | 35,645 千元 |
標準差 | 463.69 |
變異係數 | 83.25% |