最新統計資料 (2023年)
466
平均薪資 (千元)
↘ -15.88%
451
中位數薪資 (千元)
↘ -2.17%
95
納稅人數
↗ +11.76%
68.9
變異係數 (%)
全國排名
4218
2023年排名
全國 7,716 個村里
45.3%
百分位數
贏過 45% 的村里
451
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4218 | 45.3% | 451 | 7,716 |
2022 | 4234 | 45.1% | 446 | 7,716 |
2021 | 3141 | 59.3% | 437 | 7,717 |
2020 | 2326 | 70% | 439 | 7,760 |
2019 | 3104 | 60% | 415 | 7,759 |
2018 | 3654 | 52.9% | 603 | 7,759 |
2017 | 3707 | 52.2% | 582 | 7,756 |
2016 | 2515 | 67.2% | 606 | 7,665 |
2015 | 3478 | 54.6% | 577 | 7,664 |
2014 | 4854 | 36.7% | 538 | 7,661 |
2013 | 3870 | 48.3% | 537 | 7,477 |
2012 | 3981 | 46.7% | 546 | 7,470 |
2011 | 6502 | 12.9% | 461 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 加拿村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 466 千元 |
中位數薪資 | 451 千元 |
第一四分位數 | 249 千元 |
第三四分位數 | 626 千元 |
納稅人數 | 95 人 |
總薪資所得 | 44,314 千元 |
標準差 | 321.24 |
變異係數 | 68.87% |