最新統計資料 (2023年)
549
平均薪資 (千元)
↗ +6.81%
401
中位數薪資 (千元)
↘ -6.74%
54
納稅人數
↗ +54.29%
79.3
變異係數 (%)
全國排名
6314
2023年排名
全國 7,716 個村里
18.2%
百分位數
贏過 18% 的村里
401
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6314 | 18.2% | 401 | 7,716 |
| 2022 | 2936 | 62% | 477 | 7,716 |
| 2021 | 2267 | 70.6% | 460 | 7,717 |
| 2020 | 1923 | 75.2% | 452 | 7,760 |
| 2019 | 3070 | 60.4% | 416 | 7,759 |
| 2018 | 1211 | 84.4% | 694 | 7,759 |
| 2017 | 3436 | 55.7% | 588 | 7,756 |
| 2016 | 2813 | 63.3% | 597 | 7,665 |
| 2015 | 2197 | 71.3% | 616 | 7,664 |
| 2014 | 1778 | 76.8% | 624 | 7,661 |
| 2013 | 2717 | 63.7% | 567 | 7,477 |
| 2012 | 2982 | 60.1% | 572 | 7,470 |
| 2011 | 7100 | 4.9% | 430 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 利稻村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 549 千元 |
| 中位數薪資 | 401 千元 |
| 第一四分位數 | 210 千元 |
| 第三四分位數 | 760 千元 |
| 納稅人數 | 54 人 |
| 總薪資所得 | 29,669 千元 |
| 標準差 | 435.64 |
| 變異係數 | 79.29% |