最新統計資料 (2023年)
582
平均薪資 (千元)
↘ -29.2%
452
中位數薪資 (千元)
↘ -36.61%
479
納稅人數
↗ +77.41%
93.0
變異係數 (%)
全國排名
4172
2023年排名
全國 7,716 個村里
45.9%
百分位數
贏過 46% 的村里
452
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4172 | 45.9% | 452 | 7,716 |
2022 | 4047 | 47.6% | 450 | 7,716 |
2021 | 2430 | 68.5% | 455 | 7,717 |
2020 | 2325 | 70.1% | 439 | 7,760 |
2019 | 1456 | 81.2% | 474 | 7,759 |
2018 | 2566 | 66.9% | 632 | 7,759 |
2017 | 2029 | 73.9% | 629 | 7,756 |
2016 | 1092 | 85.8% | 674 | 7,665 |
2015 | 1211 | 84.2% | 666 | 7,664 |
2014 | 903 | 88.2% | 684 | 7,661 |
2013 | 612 | 91.8% | 697 | 7,477 |
2012 | 398 | 94.7% | 751 | 7,470 |
2011 | 421 | 94.4% | 713 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 南寮村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 582 千元 |
中位數薪資 | 452 千元 |
第一四分位數 | 198 千元 |
第三四分位數 | 785 千元 |
納稅人數 | 479 人 |
總薪資所得 | 278,957 千元 |
標準差 | 541.77 |
變異係數 | 93.03% |