最新統計資料 (2023年)
439
平均薪資 (千元)
↘ -19.45%
384
中位數薪資 (千元)
↘ -25.44%
180
納稅人數
↗ +25%
81.5
變異係數 (%)
全國排名
6866
2023年排名
全國 7,716 個村里
11%
百分位數
贏過 11% 的村里
384
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6866 | 11% | 384 | 7,716 |
| 2022 | 6874 | 10.9% | 382 | 7,716 |
| 2021 | 4952 | 35.8% | 400 | 7,717 |
| 2020 | 6836 | 11.9% | 340 | 7,760 |
| 2019 | 5312 | 31.6% | 370 | 7,759 |
| 2018 | 4985 | 35.8% | 576 | 7,759 |
| 2017 | 5025 | 35.2% | 556 | 7,756 |
| 2016 | 5319 | 30.6% | 542 | 7,665 |
| 2015 | 5676 | 26% | 529 | 7,664 |
| 2014 | 6010 | 21.6% | 511 | 7,661 |
| 2013 | 4679 | 37.4% | 518 | 7,477 |
| 2012 | 3216 | 57% | 566 | 7,470 |
| 2011 | 4367 | 41.5% | 515 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 大鳥村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 439 千元 |
| 中位數薪資 | 384 千元 |
| 第一四分位數 | 198 千元 |
| 第三四分位數 | 573 千元 |
| 納稅人數 | 180 人 |
| 總薪資所得 | 79,064 千元 |
| 標準差 | 358.04 |
| 變異係數 | 81.51% |