最新統計資料 (2023年)
690
平均薪資 (千元)
↘ -3.36%
426
中位數薪資 (千元)
↘ -23.93%
178
納稅人數
↗ +14.1%
169.8
變異係數 (%)
全國排名
5322
2023年排名
全國 7,716 個村里
31%
百分位數
贏過 31% 的村里
426
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5322 | 31% | 426 | 7,716 |
| 2022 | 4046 | 47.6% | 450 | 7,716 |
| 2021 | 6290 | 18.5% | 373 | 7,717 |
| 2020 | 5570 | 28.2% | 369 | 7,760 |
| 2019 | 6350 | 18.2% | 347 | 7,759 |
| 2018 | 4884 | 37.1% | 578 | 7,759 |
| 2017 | 3252 | 58.1% | 593 | 7,756 |
| 2016 | 5957 | 22.3% | 528 | 7,665 |
| 2015 | 6467 | 15.6% | 509 | 7,664 |
| 2014 | 4896 | 36.1% | 537 | 7,661 |
| 2013 | 3784 | 49.4% | 539 | 7,477 |
| 2012 | 4753 | 36.4% | 528 | 7,470 |
| 2011 | 2540 | 66% | 560 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 龍田村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 690 千元 |
| 中位數薪資 | 426 千元 |
| 第一四分位數 | 244 千元 |
| 第三四分位數 | 709 千元 |
| 納稅人數 | 178 人 |
| 總薪資所得 | 122,849 千元 |
| 標準差 | 1,171.95 |
| 變異係數 | 169.81% |