最新統計資料 (2023年)
541
平均薪資 (千元)
↘ -9.38%
376
中位數薪資 (千元)
↘ -27.69%
178
納稅人數
↗ +2.3%
108.0
變異係數 (%)
全國排名
7072
2023年排名
全國 7,716 個村里
8.4%
百分位數
贏過 8% 的村里
376
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7072 | 8.4% | 376 | 7,716 |
| 2022 | 6966 | 9.7% | 379 | 7,716 |
| 2021 | 6422 | 16.8% | 370 | 7,717 |
| 2020 | 4101 | 47.2% | 397 | 7,760 |
| 2019 | 4698 | 39.5% | 381 | 7,759 |
| 2018 | 4744 | 38.9% | 581 | 7,759 |
| 2017 | 4818 | 37.9% | 560 | 7,756 |
| 2016 | 4162 | 45.7% | 565 | 7,665 |
| 2015 | 3075 | 59.9% | 588 | 7,664 |
| 2014 | 1777 | 76.8% | 624 | 7,661 |
| 2013 | 2449 | 67.3% | 576 | 7,477 |
| 2012 | 2721 | 63.6% | 580 | 7,470 |
| 2011 | 4155 | 44.4% | 520 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 鹿野村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 541 千元 |
| 中位數薪資 | 376 千元 |
| 第一四分位數 | 193 千元 |
| 第三四分位數 | 679 千元 |
| 納稅人數 | 178 人 |
| 總薪資所得 | 96,212 千元 |
| 標準差 | 583.87 |
| 變異係數 | 108.02% |