最新統計資料 (2023年)
456
平均薪資 (千元)
↘ -14.77%
338
中位數薪資 (千元)
↘ -27%
61
納稅人數
↗ +29.79%
116.8
變異係數 (%)
全國排名
7584
2023年排名
全國 7,716 個村里
1.7%
百分位數
贏過 2% 的村里
338
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7584 | 1.7% | 338 | 7,716 |
2022 | 7695 | 0.3% | 297 | 7,716 |
2021 | 5486 | 28.9% | 390 | 7,717 |
2020 | 5229 | 32.6% | 376 | 7,760 |
2019 | 6696 | 13.7% | 338 | 7,759 |
2018 | 7673 | 1.1% | 469 | 7,759 |
2017 | 7750 | 0.1% | 405 | 7,756 |
2016 | 6933 | 9.6% | 500 | 7,665 |
2015 | 7140 | 6.9% | 483 | 7,664 |
2014 | 5889 | 23.1% | 514 | 7,661 |
2013 | 6304 | 15.7% | 477 | 7,477 |
2012 | 6504 | 12.9% | 484 | 7,470 |
2011 | 6455 | 13.6% | 463 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 嘉豐村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 456 千元 |
中位數薪資 | 338 千元 |
第一四分位數 | 167 千元 |
第三四分位數 | 625 千元 |
納稅人數 | 61 人 |
總薪資所得 | 27,812 千元 |
標準差 | 532.67 |
變異係數 | 116.83% |