最新統計資料 (2023年)
647
平均薪資 (千元)
↘ -8.23%
463
中位數薪資 (千元)
↘ -8.32%
355
納稅人數
↗ +46.09%
99.4
變異係數 (%)
全國排名
3716
2023年排名
全國 7,716 個村里
51.9%
百分位數
贏過 52% 的村里
463
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3716 | 51.9% | 463 | 7,716 |
2022 | 3154 | 59.1% | 472 | 7,716 |
2021 | 3378 | 56.2% | 431 | 7,717 |
2020 | 1959 | 74.8% | 451 | 7,760 |
2019 | 3723 | 52% | 400 | 7,759 |
2018 | 4341 | 44.1% | 589 | 7,759 |
2017 | 5432 | 30% | 548 | 7,756 |
2016 | 2712 | 64.6% | 600 | 7,665 |
2015 | 3111 | 59.4% | 587 | 7,664 |
2014 | 3480 | 54.6% | 569 | 7,661 |
2013 | 4812 | 35.7% | 515 | 7,477 |
2012 | 4355 | 41.7% | 537 | 7,470 |
2011 | 4776 | 36.1% | 505 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 新興里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 647 千元 |
中位數薪資 | 463 千元 |
第一四分位數 | 240 千元 |
第三四分位數 | 872 千元 |
納稅人數 | 355 人 |
總薪資所得 | 229,536 千元 |
標準差 | 642.93 |
變異係數 | 99.43% |