最新統計資料 (2023年)
527
平均薪資 (千元)
↘ -15.68%
429
中位數薪資 (千元)
↘ -13.33%
603
納稅人數
↗ +90.82%
98.3
變異係數 (%)
全國排名
5190
2023年排名
全國 7,716 個村里
32.8%
百分位數
贏過 33% 的村里
429
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5190 | 32.8% | 429 | 7,716 |
| 2022 | 6212 | 19.5% | 402 | 7,716 |
| 2021 | 5431 | 29.6% | 391 | 7,717 |
| 2020 | 4704 | 39.4% | 386 | 7,760 |
| 2019 | 5149 | 33.7% | 373 | 7,759 |
| 2018 | 4984 | 35.8% | 576 | 7,759 |
| 2017 | 5659 | 27.1% | 543 | 7,756 |
| 2016 | 5421 | 29.3% | 540 | 7,665 |
| 2015 | 5674 | 26% | 529 | 7,664 |
| 2014 | 5610 | 26.8% | 521 | 7,661 |
| 2013 | 4473 | 40.2% | 523 | 7,477 |
| 2012 | 5283 | 29.3% | 516 | 7,470 |
| 2011 | 5235 | 29.9% | 495 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 豐田里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 527 千元 |
| 中位數薪資 | 429 千元 |
| 第一四分位數 | 227 千元 |
| 第三四分位數 | 679 千元 |
| 納稅人數 | 603 人 |
| 總薪資所得 | 318,053 千元 |
| 標準差 | 518.33 |
| 變異係數 | 98.27% |