最新統計資料 (2023年)
473
平均薪資 (千元)
↘ -23.46%
431
中位數薪資 (千元)
↘ -21.35%
130
納稅人數
↗ +46.07%
79.6
變異係數 (%)
全國排名
5102
2023年排名
全國 7,716 個村里
33.9%
百分位數
贏過 34% 的村里
431
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5102 | 33.9% | 431 | 7,716 |
2022 | 3063 | 60.3% | 474 | 7,716 |
2021 | 2689 | 65.2% | 448 | 7,717 |
2020 | 3066 | 60.5% | 419 | 7,760 |
2019 | 2308 | 70.3% | 437 | 7,759 |
2018 | 2219 | 71.4% | 643 | 7,759 |
2017 | 1492 | 80.8% | 656 | 7,756 |
2016 | 1991 | 74% | 624 | 7,665 |
2015 | 1311 | 82.9% | 659 | 7,664 |
2014 | 1600 | 79.1% | 634 | 7,661 |
2013 | 1197 | 84% | 638 | 7,477 |
2012 | 1449 | 80.6% | 632 | 7,470 |
2011 | 2967 | 60.3% | 548 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 牡丹村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 473 千元 |
中位數薪資 | 431 千元 |
第一四分位數 | 188 千元 |
第三四分位數 | 675 千元 |
納稅人數 | 130 人 |
總薪資所得 | 61,518 千元 |
標準差 | 376.54 |
變異係數 | 79.57% |