最新統計資料 (2023年)
523
平均薪資 (千元)
↘ -12.83%
450
中位數薪資 (千元)
↘ -12.45%
80
納稅人數
↗ +86.05%
69.5
變異係數 (%)
全國排名
4263
2023年排名
全國 7,716 個村里
44.8%
百分位數
贏過 45% 的村里
450
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4263 | 44.8% | 450 | 7,716 |
2022 | 3612 | 53.2% | 461 | 7,716 |
2021 | 1665 | 78.4% | 484 | 7,717 |
2020 | 1661 | 78.6% | 464 | 7,760 |
2019 | 1800 | 76.8% | 457 | 7,759 |
2018 | 908 | 88.3% | 719 | 7,759 |
2017 | 1552 | 80% | 652 | 7,756 |
2016 | 1901 | 75.2% | 628 | 7,665 |
2015 | 1665 | 78.3% | 638 | 7,664 |
2014 | 1894 | 75.3% | 619 | 7,661 |
2013 | 1063 | 85.8% | 647 | 7,477 |
2012 | 2156 | 71.2% | 598 | 7,470 |
2011 | 4411 | 40.9% | 514 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 排灣村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 523 千元 |
中位數薪資 | 450 千元 |
第一四分位數 | 235 千元 |
第三四分位數 | 804 千元 |
納稅人數 | 80 人 |
總薪資所得 | 41,838 千元 |
標準差 | 363.69 |
變異係數 | 69.54% |