最新統計資料 (2023年)
534
平均薪資 (千元)
↘ -8.87%
441
中位數薪資 (千元)
↘ -16%
187
納稅人數
↗ +41.67%
78.0
變異係數 (%)
全國排名
4676
2023年排名
全國 7,716 個村里
39.4%
百分位數
贏過 39% 的村里
441
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4676 | 39.4% | 441 | 7,716 |
2022 | 2685 | 65.2% | 485 | 7,716 |
2021 | 2897 | 62.5% | 443 | 7,717 |
2020 | 3462 | 55.4% | 409 | 7,760 |
2019 | 3555 | 54.2% | 404 | 7,759 |
2018 | 3316 | 57.3% | 611 | 7,759 |
2017 | 2453 | 68.4% | 614 | 7,756 |
2016 | 2656 | 65.4% | 602 | 7,665 |
2015 | 2684 | 65% | 599 | 7,664 |
2014 | 1972 | 74.3% | 616 | 7,661 |
2013 | 2362 | 68.4% | 579 | 7,477 |
2012 | 2155 | 71.2% | 598 | 7,470 |
2011 | 3910 | 47.7% | 525 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 北葉村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 534 千元 |
中位數薪資 | 441 千元 |
第一四分位數 | 245 千元 |
第三四分位數 | 709 千元 |
納稅人數 | 187 人 |
總薪資所得 | 99,851 千元 |
標準差 | 416.44 |
變異係數 | 77.99% |