最新統計資料 (2023年)
357
平均薪資 (千元)
↘ -32%
327
中位數薪資 (千元)
↘ -21.96%
37
納稅人數
↗ +54.17%
79.8
變異係數 (%)
全國排名
7637
2023年排名
全國 7,716 個村里
1%
百分位數
贏過 1% 的村里
327
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7637 | 1% | 327 | 7,716 |
2022 | 7530 | 2.4% | 348 | 7,716 |
2021 | 5556 | 28% | 389 | 7,717 |
2020 | 5627 | 27.5% | 368 | 7,760 |
2019 | 5032 | 35.2% | 375 | 7,759 |
2018 | 4691 | 39.6% | 582 | 7,759 |
2017 | 2883 | 62.8% | 602 | 7,756 |
2016 | 2044 | 73.3% | 622 | 7,665 |
2015 | 2682 | 65% | 599 | 7,664 |
2014 | 1893 | 75.3% | 619 | 7,661 |
2013 | 3597 | 51.9% | 543 | 7,477 |
2012 | 4682 | 37.3% | 530 | 7,470 |
2011 | 7228 | 3.2% | 419 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 馬兒村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 357 千元 |
中位數薪資 | 327 千元 |
第一四分位數 | 129 千元 |
第三四分位數 | 554 千元 |
納稅人數 | 37 人 |
總薪資所得 | 13,199 千元 |
標準差 | 284.77 |
變異係數 | 79.83% |