最新統計資料 (2023年)
500
平均薪資 (千元)
↘ -10.55%
462
中位數薪資 (千元)
↘ -7.23%
125
納稅人數
↗ +68.92%
74.6
變異係數 (%)
全國排名
3764
2023年排名
全國 7,716 個村里
51.2%
百分位數
贏過 51% 的村里
462
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3764 | 51.2% | 462 | 7,716 |
2022 | 3554 | 54% | 462 | 7,716 |
2021 | 4359 | 43.5% | 411 | 7,717 |
2020 | 3215 | 58.6% | 415 | 7,760 |
2019 | 4018 | 48.2% | 394 | 7,759 |
2018 | 5508 | 29% | 565 | 7,759 |
2017 | 5483 | 29.3% | 547 | 7,756 |
2016 | 4504 | 41.3% | 558 | 7,665 |
2015 | 4132 | 46.1% | 563 | 7,664 |
2014 | 5796 | 24.4% | 516 | 7,661 |
2013 | 3273 | 56.2% | 551 | 7,477 |
2012 | 3252 | 56.5% | 565 | 7,470 |
2011 | 5105 | 31.7% | 498 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 賽嘉村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 500 千元 |
中位數薪資 | 462 千元 |
第一四分位數 | 240 千元 |
第三四分位數 | 656 千元 |
納稅人數 | 125 人 |
總薪資所得 | 62,537 千元 |
標準差 | 373.19 |
變異係數 | 74.59% |