最新統計資料 (2023年)
388
平均薪資 (千元)
↘ -31.81%
348
中位數薪資 (千元)
↘ -28.4%
103
納稅人數
↗ +71.67%
66.0
變異係數 (%)
全國排名
7508
2023年排名
全國 7,716 個村里
2.7%
百分位數
贏過 3% 的村里
348
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7508 | 2.7% | 348 | 7,716 |
2022 | 4080 | 47.1% | 449 | 7,716 |
2021 | 3701 | 52.1% | 424 | 7,717 |
2020 | 5522 | 28.9% | 370 | 7,760 |
2019 | 3821 | 50.8% | 398 | 7,759 |
2018 | 4743 | 38.9% | 581 | 7,759 |
2017 | 5214 | 32.8% | 552 | 7,756 |
2016 | 5262 | 31.4% | 543 | 7,665 |
2015 | 6667 | 13% | 503 | 7,664 |
2014 | 6086 | 20.6% | 509 | 7,661 |
2013 | 4592 | 38.6% | 520 | 7,477 |
2012 | 5126 | 31.4% | 520 | 7,470 |
2011 | 5611 | 24.9% | 486 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 大社村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 388 千元 |
中位數薪資 | 348 千元 |
第一四分位數 | 204 千元 |
第三四分位數 | 572 千元 |
納稅人數 | 103 人 |
總薪資所得 | 39,974 千元 |
標準差 | 256.22 |
變異係數 | 66.02% |