最新統計資料 (2023年)
422
平均薪資 (千元)
↘ -19.62%
363
中位數薪資 (千元)
↘ -7.4%
69
納稅人數
↗ +40.82%
72.6
變異係數 (%)
全國排名
7331
2023年排名
全國 7,716 個村里
5%
百分位數
贏過 5% 的村里
363
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7331 | 5% | 363 | 7,716 |
2022 | 4380 | 43.2% | 443 | 7,716 |
2021 | 3140 | 59.3% | 437 | 7,717 |
2020 | 6745 | 13.1% | 343 | 7,760 |
2019 | 7237 | 6.7% | 319 | 7,759 |
2018 | 7159 | 7.7% | 519 | 7,759 |
2017 | 6885 | 11.2% | 512 | 7,756 |
2016 | 4889 | 36.2% | 550 | 7,665 |
2015 | 7354 | 4.1% | 469 | 7,664 |
2014 | 6606 | 13.8% | 495 | 7,661 |
2013 | 6889 | 7.9% | 456 | 7,477 |
2012 | 7015 | 6.1% | 461 | 7,470 |
2011 | 7370 | 1.3% | 392 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 德文村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 422 千元 |
中位數薪資 | 363 千元 |
第一四分位數 | 239 千元 |
第三四分位數 | 503 千元 |
納稅人數 | 69 人 |
總薪資所得 | 29,092 千元 |
標準差 | 306.20 |
變異係數 | 72.62% |