最新統計資料 (2023年)
428
平均薪資 (千元)
↘ -18.01%
367
中位數薪資 (千元)
↘ -29.69%
50
納稅人數
↗ +78.57%
77.1
變異係數 (%)
全國排名
7269
2023年排名
全國 7,716 個村里
5.8%
百分位數
贏過 6% 的村里
367
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7269 | 5.8% | 367 | 7,716 |
2022 | 2373 | 69.3% | 496 | 7,716 |
2021 | 2331 | 69.8% | 458 | 7,717 |
2020 | 3834 | 50.6% | 402 | 7,760 |
2019 | 4068 | 47.6% | 393 | 7,759 |
2018 | 3315 | 57.3% | 611 | 7,759 |
2017 | 2107 | 72.8% | 626 | 7,756 |
2016 | 1816 | 76.3% | 632 | 7,665 |
2015 | 2260 | 70.5% | 614 | 7,664 |
2014 | 2153 | 71.9% | 608 | 7,661 |
2013 | 3241 | 56.7% | 552 | 7,477 |
2012 | 1930 | 74.2% | 607 | 7,470 |
2011 | 4059 | 45.7% | 522 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 達來村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 428 千元 |
中位數薪資 | 367 千元 |
第一四分位數 | 159 千元 |
第三四分位數 | 620 千元 |
納稅人數 | 50 人 |
總薪資所得 | 21,401 千元 |
標準差 | 330.03 |
變異係數 | 77.11% |