最新統計資料 (2023年)
534
平均薪資 (千元)
↘ -17.97%
350
中位數薪資 (千元)
↘ -27.08%
136
納稅人數
↗ +28.3%
142.8
變異係數 (%)
全國排名
7483
2023年排名
全國 7,716 個村里
3%
百分位數
贏過 3% 的村里
350
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7483 | 3% | 350 | 7,716 |
| 2022 | 7129 | 7.6% | 373 | 7,716 |
| 2021 | 6653 | 13.8% | 364 | 7,717 |
| 2020 | 7245 | 6.6% | 326 | 7,760 |
| 2019 | 7570 | 2.4% | 298 | 7,759 |
| 2018 | 7158 | 7.8% | 519 | 7,759 |
| 2017 | 7502 | 3.3% | 478 | 7,756 |
| 2016 | 7314 | 4.6% | 481 | 7,665 |
| 2015 | 7139 | 6.9% | 483 | 7,664 |
| 2014 | 5528 | 27.9% | 523 | 7,661 |
| 2013 | 5985 | 20% | 487 | 7,477 |
| 2012 | 6231 | 16.6% | 492 | 7,470 |
| 2011 | 5851 | 21.7% | 480 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 楓港村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 534 千元 |
| 中位數薪資 | 350 千元 |
| 第一四分位數 | 222 千元 |
| 第三四分位數 | 570 千元 |
| 納稅人數 | 136 人 |
| 總薪資所得 | 72,637 千元 |
| 標準差 | 762.66 |
| 變異係數 | 142.79% |