最新統計資料 (2023年)
563
平均薪資 (千元)
↘ -10.06%
433
中位數薪資 (千元)
↘ -12.35%
271
納稅人數
↗ +32.2%
93.3
變異係數 (%)
全國排名
5011
2023年排名
全國 7,716 個村里
35.1%
百分位數
贏過 35% 的村里
433
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5011 | 35.1% | 433 | 7,716 |
2022 | 6135 | 20.5% | 404 | 7,716 |
2021 | 3653 | 52.7% | 425 | 7,717 |
2020 | 3833 | 50.6% | 402 | 7,760 |
2019 | 4540 | 41.5% | 384 | 7,759 |
2018 | 5740 | 26% | 560 | 7,759 |
2017 | 5431 | 30% | 548 | 7,756 |
2016 | 6200 | 19.1% | 522 | 7,665 |
2015 | 3406 | 55.6% | 579 | 7,664 |
2014 | 4797 | 37.4% | 539 | 7,661 |
2013 | 5203 | 30.4% | 506 | 7,477 |
2012 | 5553 | 25.7% | 510 | 7,470 |
2011 | 5284 | 29.3% | 494 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 加祿村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 563 千元 |
中位數薪資 | 433 千元 |
第一四分位數 | 216 千元 |
第三四分位數 | 736 千元 |
納稅人數 | 271 人 |
總薪資所得 | 152,524 千元 |
標準差 | 525.25 |
變異係數 | 93.33% |