最新統計資料 (2023年)
553
平均薪資 (千元)
↘ -4.49%
400
中位數薪資 (千元)
↘ -25.65%
50
納稅人數
↗ +51.52%
115.3
變異係數 (%)
全國排名
6358
2023年排名
全國 7,716 個村里
17.6%
百分位數
贏過 18% 的村里
400
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6358 | 17.6% | 400 | 7,716 |
2022 | 4517 | 41.5% | 440 | 7,716 |
2021 | 7116 | 7.8% | 350 | 7,717 |
2020 | 6550 | 15.6% | 348 | 7,760 |
2019 | 6885 | 11.3% | 333 | 7,759 |
2018 | 6301 | 18.8% | 547 | 7,759 |
2017 | 2312 | 70.2% | 619 | 7,756 |
2016 | 2370 | 69.1% | 610 | 7,665 |
2015 | 3042 | 60.3% | 589 | 7,664 |
2014 | 3243 | 57.7% | 575 | 7,661 |
2013 | 6189 | 17.2% | 481 | 7,477 |
2012 | 2479 | 66.8% | 587 | 7,470 |
2011 | 3315 | 55.6% | 538 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 九棚村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 553 千元 |
中位數薪資 | 400 千元 |
第一四分位數 | 269 千元 |
第三四分位數 | 647 千元 |
納稅人數 | 50 人 |
總薪資所得 | 27,661 千元 |
標準差 | 637.56 |
變異係數 | 115.25% |